單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 201.05 201.88 197.88 198.47 -4.04 -0.02 198.83 83.2
Au9995 200.00 200.00 196.70 198.13 -3.52 -0.018 197.58 2,830
Au9999 201.01 201.50 196.81 198.04 -3.76 -0.019 197.97 1,796
Pt9995 242.00 243.50 240.00 241.56 -3.00 -0.012 241.65 556
AuT+N1 201.30 201.30 197.50 201.26 -4.59 -0.022 201.26 404
AuT+N2 199.00 199.00 197.80 197.80 -3.70 -0.018 197.80 804
AuT+D 201.00 201.00 196.50 197.68 -3.77 -0.019 198.20 14,610
AgT+D 2841.00 2860.00 2800.00 2832.00 -32.00 -0.011 2825.00 29,938
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|