-------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 185.80 189.50 185.62 186.44 0.41 0.0022 186.73 24.6
Au9995 184.50 186.75 184.50 186.72 1.42 0.0077 186.59 2,686
Au9999 184.80 187.20 184.62 186.60 1.30 0.007 186.70 942.2
Pt9995 200.50 202.00 200.50 202.00 3.00 0.0151 201.22 146
AuT+N1 186.50 186.50 186.50 186.50 1.88 0.0102 186.50 2,000
AuT+N2 186.00 186.00 186.00 186.00 0.00 0 186.00 2,000
AuT+D 184.62 186.75 184.00 186.68 1.36 0.0073 185.92 5,040
Ag999 2295.00 2295.00 2295.00 2295.00 -70.00 -0.03 2295.00 600
AgT+D 2387.00 2393.00 2360.00 2392.00 5.00 0.0021 2385.00 121,626
-------------------------------------------------------------------------
延期補償費支付方向:AuT+D--多付空;Ag(T+D)--多付空。
注:成交量為雙向計量