單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元)漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 176.00 180.50 176.00 180.40 5.36 0.031 178.96 83.6
Au9995 176.00 181.00 176.00 180.82 5.48 0.031 179.44 4,670
Au9999 175.50 180.65 175.40 180.53 5.53 0.032 179.30 2,250.40
Pt9995 196.00 199.50 196.00 198.20 3.54 0.018 197.30 92
AuT+N1 178.00 178.20 177.72 178.00 3.46 0.02 177.99 216
AuT+N2 180.00 180.00 180.00 180.00 6.80 0.039 180.00 1,600
AuT+D 175.68 180.45 175.00 180.39 5.55 0.032 178.36 21,436
AgT+D 2379.00 2400.00 2365.00 2399.00 28.00 0.012 2385.00 26,514
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
相關資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預約開戶
6,黃金T+D在線問答
|