單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
---------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元)漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 193.00 199.00 192.50 193.85 3.03 0.016 196.03 171
Au9995 192.80 198.10 192.80 193.69 2.69 0.014 195.96 3,660
Au9999 193.00 199.00 191.50 193.98 2.69 0.014 196.05 3,754.20
Pt9995 283.50 289.00 283.50 285.45 13.75 0.051 286.04 134
AuT+N1 196.96 196.96 195.91 195.94 6.01 0.032 196.38 192
AuT+D 192.52 199.20 192.51 194.15 2.95 0.015 195.49 23,792
AgT+D 3035.00 3200.00 3035.00 3140.00 122.00 0.04 3135.00 45,566
---------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所