單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元)漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 207.10 207.20 202.55 204.19 -2.57 -0.012 204.27 61.40
Au9995 202.20 203.69 202.20 203.65 -3.04 -0.015 203.05 2,834
Au9999 206.13 208.20 201.95 203.90 -2.89 -0.014 203.42 2,121.20
Pt9995 400.25 400.25 391.00 393.72 -17.28 -0.042 394.03 224
AuT+N1 205.60 205.60 202.09 202.36 -5.84 -0.028 202.36 26
AuT+N2 206.30 206.30 197.00 200.03 -5.36 -0.026 202.60 244
AuT+D 206.76 207.60 201.60 203.59 -3.17 -0.015 203.77 25,754
AgT+D 4,103.00 4,135.00 4,023.00 4,037.00 -66.00 -0.016 4,067.00 22,346
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所