單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元)漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 211.48 211.50 210.15 211.30 0.13 0.001 211.06 22
Au9995 210.60 211.19 210.45 211.11 0.11 0.001 210.93 2,604
Au9999 211.48 211.60 210.70 211.10 -0.39 -0.002 211.12 1,178
Pt9995 425.00 425.00 422.00 423.00 -1.50 -0.004 423.58 228
AuT+N1 210.60 211.25 210.57 211.13 0.16 0.0008 210.88 728
AuT+N2 211.00 211.05 205.03 211.02 1.02 0.0049 211.02 802
AuT+D 210.40 211.35 210.40 211.34 0.25 0.0012 210.99 7,968
AgT+D 4,177.00 4,178.00 4,160.00 4,177.00 -12.00 -0.003 4,167.00 9,712
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
相關資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預約開戶
6,黃金T+D在線問答
|