單位:元/克 AgT+D單位:元/千克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤(pán)價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 漲跌(元)漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 210.00 213.00 210.00 211.17 0.11 0.001 211.43 56.40
Au9995 211.80 211.80 210.15 211.00 -0.24 -0.001 210.50 2,178
Au9999 210.30 213.00 210.01 211.49 0.22 0.001 211.19 1,164.80
Pt9995 431.00 435.00 422.50 424.50 -17.62 -0.04 426.30 350
AuT+N1 210.49 211.01 210.17 210.97 -0.21 -0.001 210.48 684
AuT+N2 210.00 210.00 210.00 210.00 0.55 0.00263 210.00 800
AuT+D 210.00 213.60 209.80 211.09 -0.01 0 211.30 18,954
AgT+D 4,162.00 4,235.00 4,162.00 4,189.00 15.00 0.00359 4,197.00 18,238
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所