單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權平均價 成交量
Au100g 203.80 205.00 202.00 204.92 1.44 0.007 203.80 40
Au9995 204.01 205.05 204.00 204.90 1.74 0.009 204.54 2,046
Au9999 203.30 205.15 202.58 205.13 1.83 0.009 204.47 971.8
Pt9995 454.00 456.00 450.00 454.00 -1.30 -0.003 454.22 426
AuT+N1 204.12 204.79 204.12 204.56 0.56 0.0027 204.31 300
AuT+N2 204.00 204.00 204.00 204.00 0.22 0.0011 204.00 600
AuT+D 203.96 205.08 202.19 204.78 1.38 0.0068 203.64 11,886
AgT+D 4061.00 4066.00 4040.00 4057.00 2.00 0.0005 4,051.00 9,874
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所