單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開(kāi)盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 207.32 207.99 206.00 207.90 0.58 0.003 207.38 58
Au9995 206.80 208.10 206.80 208.08 0.59 0.003 207.61 3,118
Au9999 206.25 208.18 206.00 207.98 0.39 0.002 207.61 1,204.40
Pt9995 471.80 471.80 470.00 470.66 -3.46 -0.007 470.80 46
AuT+N1 207.21 207.51 207.21 207.37 0.25 0.0012 207.39 180
AuT+N2 207.20 207.20 207.20 207.20 0.30 0.0014 207.20 600
AuT+D 206.88 208.08 205.90 208.00 0.40 0.0019 207.27 13,834
AgT+D 4085.00 4116.00 4079.00 4113.00 17.00 0.0042 4100.00 11,796
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所