單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 204.10 204.36 202.50 204.09 -0.39 -0.002 203.67 68
Au9995 203.20 204.35 203.20 204.19 -0.23 -0.001 203.93 2,620
Au9999 203.50 204.45 202.69 204.19 -0.40 -0.002 204.02 1,253.20
Pt9995 472.15 474.00 471.50 472.41 1.41 0.003 472.34 36
AuT+N1 203.61 204.06 203.61 203.97 -0.19 -0.0009 203.77 180
AuT+N2 204.00 204.00 204.00 204.00 1.00 0.00493 204.00 40
AuT+D 203.45 204.79 202.68 204.22 -0.20 -0.001 203.90 12,852
AgT+D 4020.00 4035.00 4010.00 4027.00 -16.00 -0.004 4023.00 5,430
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所