單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au9995 204.20 204.45 203.79 204.42 3.07 0.015 204.10 6,504
Au9999 204.00 204.60 203.85 204.59 3.09 0.015 204.23 3,683
Au100g 203.00 204.89 203.00 204.48 3.18 0.016 204.05 60.20
AuT+D 204.25 204.47 203.67 204.42 3.07 0.015 204.15 10,936
AuT+N1 204.01 204.20 203.71 204.16 3.17 0.018 204.03 182
AuT+N2 204.00 204.00 201.00 203.00 2.60 0.013 203.00 1,200
Pt9995 471.00 471.00 471.00 471.00 -1.56 -0.003 471.00 14
AgT+D 4030.00 4047.00 4025.00 4043.00 28.00 0.007 4035.00 9,080
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所