單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 200.00 201.50 199.20 201.30 5.03 0.026 200.75 127
Au9995 199.50 201.35 199.50 201.35 5.50 0.028 201.03 7,990
Au9999 197.20 201.50 197.20 201.50 5.21 0.027 201.05 5,177.80
Pt9995 472.70 473.00 472.20 472.56 7.56 0.016 472.56 18
AuT+N1 200.90 201.06 200.86 200.99 5.11 0.026 200.95 180
AuT+N2 200.80 201.00 199.00 200.40 5.00 0.026 200.40 800
AuT+D 199.30 201.36 199.30 201.35 5.47 0.028 200.57 26,932
AgT+D 4000.00 4020.00 4000.00 4015.00 57.00 0.014 4011.00 17,556
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所