單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 200.00 200.30 199.00 200.19 0.91 0.005 199.92 44.80
Au9995 199.90 200.15 199.62 199.84 0.59 0.003 199.84 3,058
Au9999 201.50 201.50 199.61 199.93 0.63 0.003 199.98 2,903.20
Pt9995 470.00 472.00 470.00 471.20 2.61 0.006 470.96 56
AuT+N1 199.65 199.83 199.65 199.80 1.00 0.00503 199.76 300
AuT+N2 199.50 199.80 199.50 199.74 1.34 0.00675 199.70 1,200
AuT+D 199.50 200.20 199.41 199.50 0.32 0.00161 199.87 4,392
AgT+D 4020.00 4029.00 4016.00 4017.00 -2.00 -0.0005 4021.00 1,276
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所