單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 198.00 198.00 196.27 196.57 3.07 0.016 196.69 37.40
Au9995 197.00 197.20 195.80 196.25 3.56 0.018 196.09 2,604
Au9999 196.10 197.29 195.38 196.34 2.72 0.014 196.31 1,143.20
Pt9995 468.00 470.00 468.00 468.80 4.55 0.01 468.80 20
AuT+N1 195.60 198.20 195.60 196.17 2.19 0.011 196.43 362
AuT+D 196.95 198.51 195.67 196.39 3.72 0.019 196.79 12,422
AgT+D 3975.00 4020.00 3975.00 4019.00 87.00 0.022 3997.00 23,242
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所