合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 197.21 198.80 197.20 198.28 2.31 0.01200 198.24 10.2
Au9995 198.29 199.00 197.00 198.05 2.70 0.01400 198.12 1,868
Au9999 196.56 199.20 196.55 198.30 2.60 0.01300 198.31 932.6
Pt9995 477.50 482.25 477.50 479.41 11.71 0.02500 479.41 30
AuT+N1 195.60 195.60 195.60 195.60 0.00 0.00000 195.60 100
AuT+N2 197.50 198.95 197.50 198.21 0.00 0.00000 198.21 122
AuT+D 196.30 199.39 196.30 198.13 0.00 0.00000 198.26 9,046
AgT+D 3958.00 3978.00 3954.00 3966.00 0.00 0.00000 3968.00 4,998
注:成交量為雙向計(jì)量