單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 203.86 208.00 203.86 206.00 2.14 0.01000 206.59 34.4
Au9995 206.30 206.31 204.05 204.53 1.05 0.00500 206.04 2,382
Au9999 207.00 207.00 205.00 205.75 2.36 0.01200 206.26 1,201.60
Pt9995 467.50 469.30 467.50 468.48 8.74 0.01900 468.81 194
AuT+D 206.80 206.89 205.10 205.20 1.90 0.00935 206.04 4,982
AuT+N1 206.00 206.60 206.00 206.30 3.87 0.01912 206.30 400
AuT+N2 205.95 205.95 205.95 205.95 3.04 0.01498 205.95 40
AgT+D 4130.00 4140.00 4035.00 4064.00 159.00 0.04072 4078.00 11,244
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來(lái)源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問(wèn)答
|