上海黃金交易所4月1日交易行情
單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 213.00 213.00 205.55 205.80 -5.30 -0.025 208.03 131
Au9995 211.20 211.35 204.50 204.56 -6.33 -0.03 206.35 2,738
Au9999 212.90 212.90 204.91 205.00 -7.00 -0.033 206.87 1,221
Pt9995 473.50 473.50 452.50 452.93 -17.32 -0.037 456.40 156
AuT+D 212.05 212.05 203.50 203.65 -7.14 -0.034 206.83 19,752
AuT+N1 205.50 205.50 205.50 205.50 -4.42 -0.021 205.50 2
AuT+N2 205.40 205.40 205.40 205.40 -5.45 -0.026 205.40 200
AgT+D 4280.00 4285.00 3950.00 3985.00 -233.00 -0.055 4107.00 31,268
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
資料來源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|