上海黃金交易所3月20日交易行情
單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 漲跌幅 加權(quán)平均價(jià) 成交量
Au100g 224.10 225.00 210.00 215.08 -10.92 -0.048 217.02 245.8
Au9995 221.00 221.00 211.30 213.23 -12.25 -0.054 212.73 6,614
Au9999 223.01 223.01 208.00 213.65 -12.35 -0.055 213.28 5,769.40
Pt9995 457.00 457.00 444.00 445.00 -17.00 -0.037 445.70 186
AuT+D 221.00 221.90 214.91 214.91 -10.14 -0.045 218.44 24,766
AuT+N2 213.00 213.15 210.76 212.97 -12.28 -0.055 212.21 298
AgT+D 4,700.00 4,750.00 4,553.00 4,553.00 -242.00 -0.05 4,644.00 37,244
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計(jì)量
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|