上海黃金交易所3月14日交易行情
單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 227.98 227.98 226.88 227.11 2.11 0.009 227.24 80.20
Au9995 227.00 227.60 226.45 226.92 1.78 0.008 226.94 2,470
Au9999 226.50 227.86 226.50 226.90 1.70 0.008 227.16 1,953
Pt9995 492.50 492.50 491.00 492.12 4.80 0.01 492.08 102
AuT+D 226.80 227.85 226.00 226.88 1.71 0.008 227.08 16,152
AuT+N1 226.80 227.20 226.80 227.00 2.46 0.011 227.00 480
AuT+N2 225.00 225.00 225.00 225.00 0.28 0.001 225.00 200
AgT+D 4910.00 4930.00 4882.00 4908.00 69.00 0.014 4906.00 29,718
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|