上海黃金交易所3月7日交易行情
單位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌(元) 漲跌幅 加權(quán)平均價 成交量
Au100g 225.00 226.10 224.10 225.55 -0.32 -0.14% 225.39 46.2
Au9995 225.20 225.25 224.00 225.10 -0.53 -0.23% 224.82 1,766
Au9999 225.00 225.80 223.00 225.00 -0.73 -0.32% 224.98 1,514.60
Pt9995 523.50 523.50 510.50 510.50 -22.05 -4.14% 511.68 124
AuT+D 225.58 225.85 222.70 224.69 -0.93 -0.41% 224.15 10,732
AuT+N1 224.23 224.36 223.89 224.11 -0.76 -0.34% 224.11 400
AuT+N2 222.00 222.00 222.00 222.00 -3.30 -1.46% 222.00 40
AgT+D 4980.00 4965.00 4800.00 4836.00 -114.00 -2.30% 4881.00 42,258
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量為雙向計量
資料來源:上海黃金交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
|