上海期貨交易所黃金期貨4月10日收盤(pán)情況
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 9日結(jié)算價(jià)今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉(cāng)量 倉(cāng)差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 203.79 208.00 208.09 206.86 207.50 207.33 3.71 3.54 18,414 27,398 -2,082
0807 203.48 206.55 207.10 206.33 207.10 206.71 3.62 3.23 246 1,738 -34
0808 203.74 206.00 207.00 206.00 206.97 206.69 3.23 2.95 92 2,346 -6
0809 203.49 203.16 206.90 203.16 206.80 206.64 3.31 3.15 74 320 2
0810 203.00 206.50 206.76 206.50 206.50 206.53 3.50 3.53 14 172 -2
0811 202.35 206.03 206.60 205.61 206.60 206.40 4.25 4.05 18 128 0
0812 203.35 207.00 207.30 206.27 206.42 206.63 3.07 3.28 1,912 13,450 424
0901 203.39 206.40 207.00 206.40 206.70 206.72 3.31 3.33 8 92 2
0902 207.50 207.50 207.50 0.00 0.00 4 0
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 20,778 45,650 -1,696
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線(xiàn)預(yù)約開(kāi)戶(hù)
6,黃金T+D在線(xiàn)問(wèn)答
本站微信公眾號(hào):
長(zhǎng)按圖片, 識(shí)別二維碼關(guān)注我們

紙金網(wǎng)微信號(hào): wxzhijinwang
|