單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 8日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 205.59 204.82 204.95 202.86 203.35 203.79 -2.24 -1.80 20,438 29,480 -694
0807 205.76 204.51 204.60 202.50 203.19 203.48 -2.57 -2.28 166 1,772 -4
0808 205.52 205.00 205.00 202.70 202.88 203.74 -2.64 -1.78 80 2,352 2
0809 205.48 204.98 204.98 200.46 203.16 203.49 -2.32 -1.99 30 318 -4
0810 204.73 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 -1.73 -1.73 4 174 0
0811 205.70 202.08 203.04 202.08 202.22 202.35 -3.48 -3.35 8 128 0
0812 205.25 204.80 204.80 202.38 202.96 203.35 -2.29 -1.90 1,620 13,026 350
0901 208.00 205.00 205.00 202.50 202.98 203.39 -5.02 -4.61 14 90 4
0902 207.50 207.50 207.50 0.00 0.00 4 0
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 22,360 47,346 -346
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所