上海期貨交易所黃金期貨3月31日收盤情況
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約28日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 211.93 209.02 209.47 208.41 208.98 209.08 -2.95 -2.85 14,388 37,054 1,884
0807 212.09 207.83 209.45 207.83 209.02 209.15 -3.07 -2.94 192 1,730 72
0808 211.89 211.00 211.00 208.98 208.98 209.30 -2.91 -2.59 32 2,790 -8
0809 212.40 209.77 209.98 208.88 208.88 209.57 -3.52 -2.83 70 316 30
0810 212.46 209.80 209.80 208.48 209.36 209.04 -3.10 -3.42 12 222 -2
0811 211.69 208.34 209.31 208.34 209.08 208.91 -2.61 -2.78 14 162 -4
0812 212.19 207.88 209.68 207.88 209.10 209.15 -3.09 -3.04 1,102 10,152 108
0901 212.08 212.08 212.08 0.00 0.00 70 0
0902 216.60 209.10 209.10 209.10 209.10 209.10 -7.50 -7.50 4 4 -4
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 15,814 52,500 2,076
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號:
長按圖片, 識別二維碼關(guān)注我們
紙金網(wǎng)微信號: wxzhijinwang
|