上海期貨交易所黃金期貨3月28日收盤情況
單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約27日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌1 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 213.74 213.11 213.28 211.20 211.76 211.93 -1.98 -1.81 13,966 35,170 276
0807 213.73 212.50 213.00 211.30 211.85 212.09 -1.88 -1.64 148 1,658 2
0808 213.67 213.10 213.10 211.30 211.55 211.89 -2.12 -1.78 28 2,798 10
0809 213.34 212.79 212.79 212.02 212.02 212.40 -1.32 -0.94 4 286 -2
0810 213.50 212.70 212.70 212.30 212.30 212.46 -1.20 -1.04 6 224 4
0811 213.56 211.70 212.17 210.07 211.94 211.69 -1.62 -1.87 14 166 4
0812 213.78 213.70 213.70 211.71 212.25 212.19 -1.53 -1.59 1,434 10,044 530
0901 213.08 212.10 212.10 212.08 212.08 212.08 -1.00 -1.00 8 70 8
0902 228.00 216.60 216.60 216.60 216.60 216.60 -11.40 -11.40 6 8 6
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 15,614 50,424 838
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所