0806 199.66 202.00 202.45 201.13 202.35 201.87 2.69 2.21 19,752 31,828 -120
0807 199.20 202.00 202.18 200.51 202.18 201.71 2.98 2.51 406 1,800 6
0808 198.98 202.00 202.30 201.17 202.20 201.96 3.22 2.98 326 2,536 -128
0809 199.04 200.88 203.10 200.49 202.30 201.67 3.26 2.63 188 320 -20
0810 199.53 198.66 202.16 198.66 202.16 200.28 2.63 0.75 8 180 0
0811 198.72 201.28 202.18 200.16 202.18 201.35 3.46 2.63 42 130 -32
0812 198.92 201.00 202.10 200.72 202.10 201.31 3.18 2.39 2,648 11,822 530
0901 199.77 202.00 202.00 202.00 202.00 202.00 2.23 2.23 2 84 0
0902 205.10 - - - 205.10 205.10 0.00 0.00 - 2 0
0903 203.47 - - - 203.47 203.47 0.00 0.00 - 2 0
小計(jì) 23,372 48,704 236
資料來(lái)源:上海期貨交易所