單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 25日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0812 178.81 180.10 180.49 178.00 180.20 179.14 1.39 0.33 110 1,226 -86
0901 177.10 175.90 177.50 175.71 176.35 176.56 -0.75 -0.54 302 908 -130
0902 176.14 177.30 177.30 176.00 176.26 176.67 0.12 0.53 60 260 -16
0903 176.03 176.91 176.91 176.46 176.63 176.77 0.60 0.74 12 78 -2
0904 176.94 177.68 177.68 176.32 176.32 177.00 -0.62 0.06 4 28 -2
0905 177.22 176.97 177.62 176.97 177.60 177.34 0.38 0.12 22 70 -4
0906 177.32 177.01 177.75 176.70 177.35 177.26 0.03 -0.06 26,976 43,252 -262
0907 177.48 177.33 178.34 177.30 177.99 177.79 0.51 0.31 84 58 -6
0908 164.48 165.50 164.48 1.02 0.00 82 0
0909 177.54 177.00 178.00 177.00 178.00 177.64 0.46 0.10 10 390 0
0910 173.25 173.25 173.25 0.00 0.00 6 0
0911 178.42 178.00 178.42 -0.42 0.00 40 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 27,580 46,398 -508
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所