單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 30日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0811 168.00 160.00 160.00 160.00 160.00 160.00 -8.00 -8.00 6 6 4
0812 167.47 159.21 160.69 159.09 159.11 159.53 -8.36 -7.94 9,674 7,692 -1,616
0901 167.81 159.98 160.72 159.41 159.41 159.67 -8.40 -8.14 646 1,374 -138
0902 167.64 159.26 160.52 159.26 160.16 159.60 -7.48 -8.04 34 200 -2
0903 167.92 159.52 161.62 159.52 159.52 160.17 -8.40 -7.75 30 64 2
0904 167.03 166.49 167.03 -0.54 0.00 24 0
0905 167.73 159.50 161.39 159.34 159.34 159.57 -8.39 -8.16 60 86 -2
0906 167.48 159.10 159.74 159.10 159.10 159.15 -8.38 -8.33 31,308 56,826 5,880
0907 168.41 160.18 160.98 159.98 159.98 160.25 -8.43 -8.16 16 44 0
0908 166.92 161.80 162.00 158.80 159.15 159.42 -7.77 -7.50 36 82 0
0909 169.02 162.81 162.81 160.56 160.56 160.77 -8.46 -8.25 104 370 8
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 41,914 66,768 4,136
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所