單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 2日結(jié)算價(jià)今開(kāi)盤(pán) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤(pán)價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉(cāng)量 倉(cāng)差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 196.26 197.10 198.60 197.10 198.60 198.08 2.34 1.82 84 642 -72
0807 197.13 197.70 199.63 197.70 199.63 198.80 2.50 1.67 104 710 -50
0808 196.78 196.78 199.34 196.78 199.34 198.31 2.56 1.53 40 876 -20
0809 197.04 206.78 206.78 198.34 200.20 199.66 3.16 2.62 46 144 -8
0810 197.31 198.99 199.99 198.99 199.99 199.32 2.68 2.01 6 44 -6
0811 196.64 198.77 200.10 198.17 199.81 199.70 3.17 3.06 22 60 0
0812 196.69 197.61 200.16 197.61 199.84 198.99 3.15 2.30 17,002 30,888 826
0901 197.27 197.86 200.40 197.86 199.47 198.79 2.20 1.52 22 98 -10
0902 197.60 199.80 199.80 199.80 199.80 199.80 2.20 2.20 2 10 2
0903 197.58 197.58 197.58 0.00 0.00 6 0
0904 204.20 204.20 204.20 0.00 0.00 2 0
0905 197.45 200.00 201.97 200.00 201.97 200.65 4.52 3.20 6 12 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 17,334 33,492 666
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來(lái)源:上海期貨交易所