單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 20日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 201.60 203.81 204.45 203.75 203.86 204.17 2.26 2.57 350 2,130 -192
0807 201.73 202.50 204.56 202.50 204.11 204.05 2.38 2.32 278 1,108 -34
0808 202.76 204.02 204.90 204.00 204.50 204.71 1.74 1.95 104 1,018 -60
0809 202.38 204.20 205.08 204.13 204.21 204.55 1.83 2.17 40 196 2
0810 202.26 204.51 204.90 204.51 204.90 204.72 2.64 2.46 22 100 2
0811 201.85 204.22 204.22 204.10 204.10 204.16 2.25 2.31 4 86 -4
0812 202.73 204.99 205.74 204.60 204.68 205.16 1.95 2.43 17,252 35,032 2,714
0901 203.00 204.20 205.82 204.20 205.82 204.90 2.82 1.90 6 98 2
0902 203.52 203.89 203.52 0.37 0.00 6 0
0903 195.50 205.27 205.27 205.27 205.27 205.27 9.77 9.77 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 18,058 39,776 2,430
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所