單位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合約 8日結(jié)算價(jià)今開盤 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 結(jié)算價(jià) 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 193.82 196.70 197.32 195.00 197.32 196.79 3.50 2.97 1,392 5,352 -654
0807 193.89 194.88 197.19 194.88 197.07 196.69 3.18 2.80 288 1,414 -28
0808 194.71 197.00 198.66 196.97 198.27 197.67 3.56 2.96 400 1,190 -58
0809 194.36 197.30 198.34 196.81 197.77 197.35 3.41 2.99 46 262 -6
0810 195.75 195.99 195.75 0.24 0.00 146 0
0811 194.55 197.52 197.87 197.52 197.87 197.57 3.32 3.02 14 110 0
0812 194.18 196.50 197.48 196.50 197.48 197.01 3.30 2.83 14,464 34,160 344
0901 195.10 196.00 197.10 196.00 197.10 196.67 2.00 1.57 14 96 -2
0902 211.98 201.48 201.48 201.48 201.48 201.48 -10.50 -10.50 2 8 0
0903 198.00 198.00 198.00 .00 0.00 2 0
0904 197.00 200.16 200.16 195.56 195.56 197.86 -1.44 0.86 16 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計(jì) 16,636 42,740 -404
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號(hào):
長按圖片, 識(shí)別二維碼關(guān)注我們

紙金網(wǎng)微信號(hào): wxzhijinwang
|