上海期貨交易所黃金期貨3月5日收盤情況
單位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合約4日結(jié)算價今開盤 最高價 最低價 收盤價 結(jié)算價 漲跌1 漲跌2 成交量 持倉量 倉差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 228.12 224.00 224.99 223.50 224.75 224.32 -3.37 -3.80 23,908 37,094 -968
0807 228.38 224.50 224.80 223.35 224.60 224.36 -3.78 -4.02 220 2,154 -22
0808 227.98 223.22 224.78 223.22 224.60 224.30 -3.38 -3.68 158 2,770 0
0809 228.70 224.30 225.50 224.00 224.98 224.70 -3.72 -4.00 66 312 18
0810 229.17 225.87 225.87 224.06 224.22 224.84 -4.95 -4.33 22 178 6
0811 228.86 224.31 224.32 224.31 224.32 224.31 -4.54 -4.55 6 156 0
0812 228.37 224.70 225.20 223.81 224.97 224.41 -3.40 -3.96 1,086 5,326 486
0901 224.14 223.33 233.40 223.33 225.80 227.51 1.66 3.37 6 24 2
0902 225.00 - - - 225.00 225.00 0.00 0.00 - 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小計 25,472 48,016 -478
--------------------------------------------------------------------------------------
資料來源:上海期貨交易所
相關(guān)資料:
1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較
2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較
3,黃金“T+D”規(guī)定
4,黃金T+D介紹
5,黃金T+D在線預(yù)約開戶
6,黃金T+D在線問答
本站微信公眾號:
長按圖片, 識別二維碼關(guān)注我們
紙金網(wǎng)微信號: wxzhijinwang
|