中國紙金網(wǎng)--24小時(shí)黃金價(jià)格實(shí)時(shí)走勢-紙黃金,黃金T+D,黃金期貨 設(shè)為首頁 加到桌面 加入收藏 聯(lián)系我們
首 頁 | 實(shí)時(shí)匯率 黃金期貨 在線開戶 網(wǎng)銀登陸 | 黃金T+D價(jià)格 數(shù)據(jù)直播 財(cái)經(jīng)日歷
黃金投資 | 理財(cái)工具 黃金日線 美股行情 ETF持倉量 | 紙鉑金 紙鈀金 黃金價(jià)格
新手教程 | 黃金T+D T+D開戶 黃金指數(shù) 黃金百科 | 原油價(jià)格 美元指數(shù) 白銀價(jià)格
  位置: 中國紙金網(wǎng) >> 美元 >> 正文

美聯(lián)儲票委亮出“底牌” 12月加息基本板上釘釘

來源:天天黃金  發(fā)布:中國紙金網(wǎng)  2016-9-30  分享到:

  2016年聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)投票委員、美國圣路易斯聯(lián)儲主席布拉德(James Bullard)周四(9月29)在接受采訪時(shí)稱,目前對美聯(lián)儲(FED)來說,12月升息是“基本情況”(base case),之后采取任何行動則可能慢到“難以察覺”。
  
  布拉德表示,雖然目前所有美聯(lián)儲會議理論上都保留升息的可能性,但實(shí)際上來看11月會議不太可能采取行動,因?qū)脮r(shí)會后主席耶倫(Jannet Yellen)將不會召開記者會。
  
  布拉德指出,“許多委員希望在年底前升息,這表示現(xiàn)階段這是一個(gè)基本情況。實(shí)際上來說,有幾次會議不召開記者會,因?yàn)檫@個(gè)原因,我們傾向于不在這些會議上采取行動。如果你認(rèn)為我們應(yīng)該在有召開記者會的政策會議上采取行動,那么今年就只剩下一次這樣的會議(即12月會議)。”
  
  布拉德在上任初期幾年被認(rèn)定是美聯(lián)儲鷹派派,如今他堅(jiān)定地站在“事況已有改變”的陣營,事況改變的程度讓他認(rèn)為美聯(lián)儲應(yīng)該只要再升息一次,之后就按兵不動,直到有證據(jù)顯示生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)成長或通脹有根本性的改變。
  
  他強(qiáng)調(diào),“若今年只會采取一次行動,并不是利率正常化,這在宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的世界里什么都不是。采取行動的速度將慢到難以察覺”。
  
  布拉德還補(bǔ)充道,“這樣緩慢的進(jìn)程可能會被一些意外事件給打斷,例如生產(chǎn)率上升、景氣衰退等等,這將迫使決策者改弦更張!
  
  此外,他表示,目前可能有人主張美聯(lián)儲干脆維持資產(chǎn)負(fù)債表于當(dāng)前水準(zhǔn)不變。此舉對于未來執(zhí)行貨幣政策或許是合理做法,但對于那些擔(dān)心美聯(lián)儲在危機(jī)過后的規(guī)模及影響力的國會議員而言,可能會認(rèn)為這么做具有相當(dāng)爭議性。

 

 
相關(guān)資料:

1,黃金T+D 和 紙黃金 交易的比較

2,黃金T+D 與 黃金期貨 交易的比較

3,黃金“T+D”規(guī)定

4,黃金T+D介紹

"ffffff" id="table14">

更新時(shí)間(北京)

凈持倉量(噸)

增減(噸)

成交價(jià)格(美元/盎司)

凈持倉量(盎司)

總價(jià)值(美元)

      2016-9-2 4:56:37 937.89 噸       -5.34 噸   1,313.15美元        30,154,104.94 盎司        39,472,306,940.80 美元       
      2016-9-1 5:16:05 943.23 噸       -12.17 噸   1,308.75美元        30,325,860.13 盎司        39,690,072,751.22 美元       
      2016-8-31 5:51:35 955.40 噸       -1.19 噸   1,311.05美元        30,717,084.54 盎司        40,476,104,748.25 美元       
      2016-8-26 5:06:23 956.59 噸       -1.78 噸   1,321.70美元        30,755,253.28 盎司        40,625,511,358.36 美元       
      2016-8-23 4:58:51 958.37 噸       2.38 噸   1,338.70美元        30,812,509.56 盎司        41,152,370,186.13 美元       
      2016-8-19 5:19:23 955.99 噸       -1.79 噸   1,354.15美元        30,736,165.13 盎司        41,487,103,578.78 美元       
      2016-8-18 5:37:53 957.78 噸       -4.45 噸   1,349.00美元        30,793,426.09 盎司        41,358,547,049.19 美元       
      2016-8-17 5:05:40 962.23 噸       1.78 噸   1,346.35美元        30,936,579.93 盎司        41,571,415,643.04 美元       
      2016-8-13 5:24:38 960.45 噸       -11.87 噸   1,335.90美元        30,879,317.77 盎司        41,749,483,697.40 美元       
      2016-8-12 5:15:17 972.32 噸       -.3 噸   1,338.80美元        31,261,082.57 盎司        42,353,699,016.49 美元       
      2016-8-10 4:53:07 972.62 噸       -1.18 噸   1,340.95美元        31,270,626.79 盎司        41,929,766,235.90 美元       
      2016-8-9 5:12:31 973.80 噸       -6.54 噸   1,335.63美元        31,308,804.49 盎司        41,849,924,366.09 美元       
      2016-8-6 5:10:14 980.34 噸       7.13 噸   1,335.25美元        31,518,784.09 盎司        42,245,476,552.42 美元       
      2016-8-5 5:48:20 973.21 噸       3.56 噸   1,361.63美元        31,289,707.88 盎司        42,638,206,122.72 美元       
      2016-8-4 4:49:59 969.65 噸       -.32 噸   1,358.30美元        31,175,168.44 盎司        42,362,557,398.32 美元       
      2016-8-3 5:29:14 969.97 噸       5.94 噸   1,364.00美元        31,185,505.32 盎司        42,514,270,082.98 美元       
      2016-8-2 5:27:05 964.03 噸       5.94 噸   1,353.10美元        30,994,601.86 盎司        41,817,363,399.70 美元       
      2016-7-30 5:09:15 958.09 噸       3.86 噸   1,351.00美元        30,803,697.00 盎司        41,325,417,865.64 美元       
      2016-7-27 5:39:22 954.23 噸       -4.46 噸   1,320.63美元        30,679,605.02 盎司        40,577,318,990.16 美元       
      2016-7-26 5:10:53 958.69 噸       -4.45 噸   1,315.70美元        30,822,792.17 盎司        40,463,596,629.88 美元       
      2016-7-22 5:15:25 963.14 噸       -2.08 噸   1,331.15美元        30,965,980.58 盎司        40,901,137,220.17 美元       
      2016-7-19 5:08:18