品种 最新成交价 涨跌方向 涨跌幅 成交量
(手)
开盘价 昨收价 最高价 最低价 更新时间 走势图 操作
Au100g 285.00 -0.62% 210 287.00 286.77 287.00 285.00 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
Au99.95 284.80 -0.67% 8 286.50 286.72 286.50 284.80 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
Au99.99 284.80 -0.66% 41506 287.29 286.70 287.29 284.80 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
iAu100g 0.00 0.00% 0 0.00 257.00 0.00 0.00 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
iAu99.5 0.00 0.00% 0 0.00 237.80 0.00 0.00 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
iAu99.99 0.00 0.00% 0 0.00 286.60 0.00 0.00 2016-08-25 02:29:58 走势图 交易
贵金属-中国工商银行中国网站
注:本页面贵金属行情报价仅供参考,具体请以实际交易时的报价为准。
账户贵金属行情 美元账户贵金属单位:美元/盎司;人民币账户贵金属单位:元/克
品种 涨跌方向 银行买入价 银行卖出价 中间价 最高中间价 最低中间价 走势图 操作
人民币账户黄金 283.56 284.26 283.91 284.41 283.44 交易
人民币账户白银 3.957 3.997 3.977 3.992 3.971 交易
人民币账户铂金 230.02 232.42 231.22 231.76 230.47 交易
人民币账户钯金 145.03 147.43 146.23 147.30 145.48 交易
美元账户黄金